Periode radius Sternmasse Sternmasse  / Planetenmasse /
Name in Tagen in AE in kg Sonnenmassen Jupitermassen
Gliese876d 1,93776 0,021 6,36E+29 0,32 [1] 0,023
Gliese876c 30,1 0,13 6,44E+29 0,324 0,56
Gliese876b 60,94 0,208 6,42E+29 0,323 1,935
Gliese581b 5,3683 0,041 6,25E+29 0,32 0,0492
Gliese581c 12,932 0,073 6,18E+29 0,311 0,0158
Gliese581d 83,6 0,25 5,93E+29 0,299 0,0243
hd37124b 154,46 0,53 1,66E+30 0,833 0,61
hd37124c 843,6 1,64 1,65E+30 0,828 0,6
hd37124d 2295 3,19 1,64E+30 0,823 0,66
hd128311b 448,6 1,099 1,75E+30 0,881 2,18
hd128311c 919 1,76 1,71E+30 0,862 3,21
hd155383b 195 0,628 1,73E+30 0,87 0,89
Hd155383c 530,3 1,224 1,73E+30 O,871 0,504
55cnc-e 2,81 0,038 1,84E+30 0,928 0,045
55cnc-b 14,67 0,115 1,88E+30 0,944 0,784
55cnc-c 43,93 0,24 1,90E+30 0,957 0,217
55cnc-f 260 0,781 1,86E+30 0,937 0,144
55cnc-d 4517,4 5,257 1,89E+30 0,951 3,92
Hd14810b 6,6742 0,069 1,97E+30 0,993 3,84
Hd14810c 95,2914 0,407 1,97E+30 0,991 0,76
hd108874b 395,4 1,051 1,97E+30 0,992 1,36
hd108874c 1605,8 2,68 1,98E+30 0,997 1,018
hd95128b 1089 2,09 2,04E+30 1,028 2,54
hd95128c 2594 3,73 2,05E+30 1,03 0,76
hd168443b 58,1 0,295 1,92E+30 1,016 7,2
hd168443c 1739,5 2,87 2,07E+30 1,043 17,1
hd217107b 7,127 0,074 2,12E+30 1,065 1,3
hd217107c 3150 4,3 2,13E+30 1,07 2,1
hd160691d 9,55 0,09 2,12E+30 1,067 0,044
Hd160691e 310,55 0,921 2,15E+30 1,082 0,5219
hd160691b 654,5 1,5 2,09E+30 1,052 1,67
hd160691c 2986 4,17 2,16E+30 1,086 3,1
hd187123b 3,097 0,042 2,05E+30 1,031 0,52
hd187123c 2750 3,951 2,17E+30 1,089 1,7
hd73526b 190,5 0,66 2,10E+30 1,058 3
Hd73526c 377,8 1,05 2,15E+30 1,083 2,5
hd12661b 263,6 0,83 2,18E+30 1,099 2,3
hd12661d 1444,5 2,56 2,13E+30 1,074 1,57
hd82942b 219 0,746 2,30E+30 1,156 2,01
Hd82942c 441,2 1,19 2,30E+30 1,156 1,7
hd202206c 255,87 0,83 2,32E+30 1,166 17,4
hd202206b 1383,4 2,55 2,30E+30 1,157 2,44
hd74156b 51,642 0,294 2,53E+30 1,272 1,86
Hd74156d 346,6 1,04 2,49E+30 1,25 0,396
Hd74156c 2025 3,4 2,54E+30 1,28 6,17
Ups And b [2] 4,617 0,059 2,56E+30 1,286 0,69
Ups And c 241,5 0,829 2,59E+30 1,304 1,89
Ups And d 1284 2,53 2,61E+30 1,312 3,75
hd169830b 225,62 0,81 2,77E+30 1,394 2,88
hd169830c 2102 3,6 2,80E+30 1,41 4,04
hd38529b 14,308 0,129 2,78E+30 1,4 0,78
hd38529c 2174,3 3,68 2,80E+30 1,408 12,7
[1] Die jeweiligen Planeten die einen Stern umkreisen, haben natürlich die gleiche Masse.
Die Schwankungen der Masse sind demnach Meßungenauigkeiten.
[2] Ups And b wird in der Masse des Sterns in die Stufe von 1,3 Sonnenmassen eingeordnet,
weil seine beiden Partner über dieser Grenze liegen.