Exoplaneten

Periode radius Sternmasse Sternmasse Planetenmasse
Name in Tagen in AE in kg Sonnenmassen Jupitermassen
otr56b 1,2119 0,023 2,06E+30 1,036 1,45
TRES-3 1,306 0,023 1,80E+30 0,904 1,92
Hd41004b 1,3283 0,018 8,34E+29 0,42 18,4
0tr113b 1,4325 0,023 1,53E+30 0,771 1,35
WASP-5b 1,63 0,027 1,94484 0,978 1,6
0tr132b 1,69 0,031 2,66E+30 1,34 1,19
Sweeps-11 1,796 0,03 2,22E+30 1,118 9,7
WASP-3b 1,846834 0,032 2,55E+30 1,283 1,76
gliese876d 1,93776 0,021 6,36E+29 0,32 0,023
Hd86081b 2,1375 0,039 3,45E+30 1,734 1,5
Wasp-2b 2,152226 0,031 1,66E+30 0,834 0,88
hd189733b 2,218574 0,031 1,65E+30 0,832 1,15
hd212301b 2,457 0,036 2,05E+30 1,032 0,45
TrES-2 2,47063 0,0367 2,15E+30 1,081 1,98
WASP-1b 2,51997 0,038 2,33E+30 1,172 0,89
hd73256 2,548 0,037 2,07E+30 1,042 1,87
XO-2b 2,615838 0,037 1,95E+30 0,98 0,57
GJ436b 2,6441 0,028 8,16E+29 0,41 0,067
HAT-P-5b 2,788491 0,041 2,31E+30 1,162 1,06
55cnce 2,81 0,038 1,84E+30 0,928 0,045
hd63454b 2,81782 0,036 1,56E+30 0,785 0,38
hd149026b 2,8766 0,042 2,38E+30 1,196 0,36
HAT-P-3b 2,899703 0,039 1,86E+30 0,938 0,599
hd83443 2,985 0,04 1,91E+30 0,959 0,41
hd46375 3,024 0,041 2,00E+30 1,006 0,249
TrES-1 3,030065 0,039 1,75E+30 0,883 0,61
hd179949 3,092 0,04 1,78E+30 0,894 0,98
hd187123b  3,097 0,042 2,05E+30 1,031 0,52
O-TR-10b 3,1013 0,042 1,99E+30 0,999 0,54
hd120136 3,314 0,046 2,35E+30 1,183 3,9
hd188753A 3,3481 0,045 2,10E+30 1,057 1,14
hd330075 3,369 0,043 1,86E+30 0,935 0,76
hd88133 3,41 0,047 2,37E+30 1,192 0,22
hd2638b 3,4442 0,044 1,91E+30 0,959 0,48
hd10366 3,488 0,046 2,12E+30 1,068 0,48
hd75289 3,51 0,046 2,10E+30 1,055 0,42
TrES-4 3,553945 0,049 2,47E+30 1,244 0,84
hd209458 3,525 0,045 1,95E+30 0,979 0,69
Hd219828b 3,8335 0,052 2,54E+30 1,278 0,066
HAT-P-6b 3,852985 0,052 2,57E+30 1,294 0,056
Lupus-TR-3b 3,911405 0,046 1,73E+30 0,872 1,057
XO-1b 3,941534 0,049 1,99E+30 0,999 0,9
hd76700 3,971 0,049 1,98E+30 0,996 0,197
Ort182b 3,9791 0,051 2,22E+30 1,119 1,01
otr111b 4,0161 0,047 1,71E+30 0,86 0,53
hd149143b 4,072 0,053 2,38E+30 1,199 1,33
hd102195b 4,115 0,049 1,84E+30 0,928 0,48
SWEEPS-04 4,2 0,055 2,50E+30 1,259 3,8
51pegb 4,23077 0,052 2,09E+30 1,049 0,468
HAT-P-1b 4,46529 0,055 2,23E+30 1,12 0,53
Ups Andb[1] 4,617 0,059 2,56E+30 1,286 0,69
Gliese674b 4,6938 0,039 7,15E+30 0,36 0,039
hd49674 4,9437 0,058 2,12E+30 1,066 0,11
hd109749b 5,24 0,064 2,48E+30 1,245 0,28
HAT-P-2b 5,3341 0,068 2,89E+30 1,456 8,64
Gliese581b 5,366 0,041 6,35E+29 0,32 0,056
hd118203b 6,1335 0,07 2,42E+30 1,217 2,13
hd68988 6,276 0,071 2,41E+30 1,213 1,9
hd168746 6,403 0,065 1,78E+30 0,894 0,23
Hip14810b 6,6742 0,069 1,97E+30 0,993 3,84
Hd185269 6,838 0,077 2,59E+30 1,304 0,94
hd217107 7,127 0,074 2,12E+30 1,065 1,3
hd162020b 8,4242 0,072 1,40E+30 0,702 13,75
Hd69830b 8,667 0,079 1,71E+30 0,86 0,033
hd160691d 9,55 0,09 2,12E+30 1,067 0,044
Hd285968b 10,2336 0,072 9,64E+29 0,476 0,0757
hd130322 10,724 0,088 1,57E+30 0,791 1,08
hd108147 10,901 0,104 2,51E+30 1,264 0,4
Gliese581c 12,93 0,073 6,18E+29 0,311 0,0158
hd38529b 14,308 0,129 2,78E+30 1,4 0,78
55cncb 14,67 0,115 1,88E+30 0,944 0,784
hd4308b 15,56 0,114 1,62E+30 0,817 0,047
hd13445 15,766 0,11 1,42E+30 0,715 4,01
hd99492 17,038 0,119 1,54E+30 0,775 0,122
hd190360c 17,1 0,128 1,90E+30 0,958 0,057
hd27894b 17,991 0,122 1,49E+30 0,749 0,62
Hd33283b 18,179 0,168 3,81E+30 1,916 0,33
hd195019 18,3 0,14 2,18E+30 1,094 3,43
hd102117 20,67 0,149 2,06E+30 1,034 0,14
hd17156b 21,2 0,15 1,99E+30 1,003 3,08
hd6434 22,09 0,15 1,84E+30 0,924 0,48
hd192263 24,348 0,15 1,51E+30 0,76 0,72
Hd224693b 26,73 0,233 4,70E+30 2,346 0,71
Gliese876c 30,1 0,13 6,44E+29 0,324 0,56
hd37124b  31 0,181 1,64E+30 0,824 0,25
hd69830c 31,56 0,186 1,72E+30 0,863 0,038
hd11964b 37,82 0,229 2,23E+30 1,121 0,11
rhoCrBb 39,845 0,22 1,78E+30 0,896 1,04
55cncc 43,93 0,24 1,90E+30 0,957 0,217
hd107148b 48,056 0,269 2,24E+30 1,126 0,21
hd74156 51,642 0,294 2,53E+30 1,272 1,86
hd117618 52,2 0,28 2,14E+30 1,076 0,19
hd37605b 55 0,25 1,37E+30 0,69 2,3
hd168443b 58,1 0,295 1,92E+30 1,016 7,2
Gliese876b 60,94 0,208 6,42E+29 0,323 1,935
hd3651 62,23 0,284 1,57E+30 0,79 0,2
hd121504 64,6 0,32 2,08E+30 1,049 0,89
hd101930b 70,46 0,302 1,47E+30 0,741 0,3
hd178911 71,487 0,32 1,70E+30 0,856 6,298
hd16141 75,56 0,35 1,99E+30 1,003 0,23
Gliese581d 83,6 0,25 5,93E+30 0,299 0,0243
hd114762 83,89 0,35 1,62E+30 0,814 11,02
Hip14810c 95,2914 0,407 1,97E+30 0,991 0,76
hd80606 111,78 0,439 1,80E+30 0,904 3,41
hd117176 116,689 0,48 2,16E+30 1,085 7,44
hd216770 118,45 0,46 1,84E+30 0,926 0,65
hd52265 118,96 0,49 2,21E+30 1,11 1,13
hd208487b 123 0,49 2,06E+30 1,038 0,45
hd34445b 126 0,51 2,22E+30 1,116 0,58
GJ3021b 133,82 0,49 1,74E+30 0,877 3,32
hd93083 143,58 0,477 1,40E+30 0,703 0,37
hd37124c 154,46 0,53 1,66E+30 0,833 0,61
hd219449 182 0,65 2,20E+30 1,107 2,9
hd73526 190,5 0,66 2,10E+30 1,058 3
Hd155358b 195 0,628 1,73E+30 0,87 0,89
Hd69830d- 197 0,63 1,71E+30 0,86 0,058
hd104985 198,2 0,78 3,21E+30 1,613 6,3
Hd75898b 204,2 0,737 2,55E+30 1,282 1,48
hd82943c 219 0,746 2,30E+30 1,156 2,01
hd8574 228,8 0,76 2,23E+30 1,12 2,23
hd169830- 225,62 0,81 2,77E+30 1,394[2] 2,88
Ups And c- 241,5 0,829 2,59E+30 1,304 1,89
hd202206- 255,87 0,83 2,32E+30 1,166 17,4
hd89744 256,605 0,89 2,84E+30 1,43 7,99
55cncf 260 0,78 1,86E+30 0,937 1,58
hd12661b- 263,6 0,83 2,18E+30 1,099 2,3
hd150706 264 0,82 2,10E+30 1,056 1
hd40979 267,2 0,811 1,98E+30 0,998 3,32
4Umab 269,3 0,87 2,41E+30 1,212 7,1
Hd17554b 297,3 1,03 3,28E+30 1,651 0,61
hd59686 303 0,911 2,19E+30 1,1 5,25
Hd160691e 310,55 0,921 2,15E+30 1,082 0,5219
hd17051 311,288 0,91 2,06E+30 1,038 1,94
hd92788 327,393 0,95 2,12E+30 1,068 3,31
hd142 337,112 0,98 2,20E+30 1,106 1
hd210702b 341,1 1,17 3,65E+30 1,868 2
Hd122430b 344,95 1,02 2,37E+30 1,191 3,71
Hd74156d 346,6 1,04 2,49E+30 1,25 0,396
Hd192699b 351,5 1,16 3,35E+30 1,687 2,5
Hd156846b 358,51 0,99 1,99E+30 1,002 10,34
Hd17092b 359,9 1,29 4,40E+30 2,213 4,6
hd92788b 377,7 0,97 1,70E+30 0,854 3,86
Hd73526c 377,8 1,05 2,15E+30 1,083 2,5
hd28185 383 1,03 1,98E+30 0,995 5,7
hd196885 386 1,12 2,50E+30 1,259 1,84
hd142415 386,3 1,05 2,06E+30 1,036 1,62
hd33564 388 1,1 2,35E+30 1,181 9,1
hd177830b 391 1 1,74E+30 0,873 1,29
hd108874b 395,4 1,051 1,97E+30 0,992 1,36
hd154857 398,5 1,11 2,29E+30 1,15 1,8
hd4203 400,944 1,09 2,14E+30 1,076 1,65
Hd167042b 416,1 1,3 3,37E+30 1,694 1,6
hd27442 423,841 1,18 2,43E+30 1,221 1,28
hd210277 435,6 1,097 1,85E+30 0,929 1,24
hd82943c 441,2 1,19 2,30E+30 1,156 1,75
hd128311b 448,6 1,099 1,75E+30 0,881 2,18
hd19994 454 1,3 2,83E+30 1,423 2
Hd221287b 456,1 1,25 2,49E+30 1,254 3,09
hd188015 456,46 1,19 2,15E+30 1,08 1,26
hd20367 469,5 1,25 2,35E+30 1,183 1,17
hd13189b 471,6 1,85 7,56E+30 3,801 14
hd20367b 500 1,25 2,07E+30 1,043 1,07
hd114783 501 1,2 1,83E+30 0,919 0,99
hd4113b 526,62 1,28 2,01E+30 1,01 1,56
hd155358c 530,3 1,224 1,73E+30 0,871 0,504
hd171028b 538 1,29 1,97E+30 0,99 1,83
hd147513 540,4 1,26 1,82E+30 0,915 1
hip75458b 550,651 1,34 2,11E+30 1,06 8,46
hd222582 572 1,35 2,00E+30 1,004 5,11
hd20782b 585,86 1,36 1,95E+30 0,979 1,8
Hd62509b 589,64 1,69 3,69E+30 1,854 2,9
epsTaub 594,9 1,93 5,39E+30 2,712 7,6
hd65216b 613,1 1,37 1,82E+30 0,913 1,21
hd183263 634,23 1,52 2,32E+30 1,166 3,69
hd141937 653,22 1,52 2,18E+30 1,099 9,7
hd160691b 654,5 1,5 2,09E+30 1,052 1,67
hd41004A 655 1,31 1,39E+30 0,7 2,3
hd5319b 675 1,75 3,12E+30 1,571 1,94
Gliese317b 692,9 0,95 4,74E+30 0,238 1,2
hd11977b 711 1,93 3,78E+30 1,899 6,54
hd47536b 712,13 1,61 2,18E+30 1,099 4,96
Ngc24233b 714,3 2,1 4,82E+30 2,424 10,6
hd23079 738,459 1,65 2,19E+30 1,1 2,61
hd137510 778 1,83 2,69E+30 1,352 25,63
hd186427 798,938 1,67 1,94E+30 0,974 1,69
16Cyg Bb 799,5 1,68 1,97E+30 0,991 1,68
hd4208 812,197 1,67 1,87E+30 0,943 0,8
hd37124c 843,6 1,64 1,65E+30 0,828 0,6
Hd70573b 851,8 1,76 1,99E+30 1,003 6,1
Hd16175b 856 2,07 3,21E+30 1,616 4,5
hd114386 872 1,62 1,48E+30 0,747 0,99
hd45350 890,76 1,77 1,86E+30 0,933 0,98
chephei b 902,26 2,03 2,73E+30 1,372 1,59
hd128311c 919 1,76 1,71E+30 0,862 3,21
hd213240 951 2,03 2,46E+30 1,235 4,5
hd132406b 974 1,98 2,17E+30 1,093 5,61
hd187085b 986 2,05 2,35E+30 1,183 0,75
Hd159868 986 2 2,18E+30 1,099 1,7
hd81040b 1001,7 1,94 1,93E+30 0,972 6,86
Hd190674b 1038,1 2,07 2,18E+30 1,099 1,9
hd10647 1040 2,1 2,27E+30 1,143 0,91
hd10597 1077,906 2,13 2,21E+30 1,111 6,12
hd95128b 1089 2,09 2,04E+30 1,028 0,76
hd190228 1127 2,31 2,58E+30 1,296 4,99
hd114729 1131,478 2,08 1,87E+30 0,939 0,82
hd111232 1143 1,97 1,55E+30 0,781 6,8
hd170469b 1145 2,24 2,28E+30 1,145 0,67
Hd164922b 1155 2,11 1,87E+30 0,94 0,36
V391pegb 1170 1,7 9,53E+30 0,479 3,2
hd2039b 1192,582 2,19 1,96E+30 0,986 4,85
hd136118 1209 2,3 2,21E+30 1,112 11,9
Hd23127b 1214 2,4 2,49E+30 1,253 1,5
hd50554b 1279 2,38 2,19E+30 1,1 4,9
Hd11506b 1280 2,35 2,10E+30 1,058 4,85
Ups And d 1284 2,53 2,61E+30 1,312 3,75
hd196050 1289 2,5 2,50E+30 1,256 3
hd216437b 1294 2,7 3,12E+30 1,57 2,1
hd216437 1331,703 2,43 2,15E+30 1,08 1,98
hd202206b 1383,4 2,55 2,30E+30 1,157 2,44
hd216435 1442,919 2,7 2,51E+30 1,262 1,49
hd12661c 1444,5 2,56 2,13E+30 1,074 1,57
hd106252 1500 2,61 2,10E+30 1,055 6,81
hd23596 1558 2,72 2,20E+30 1,107 7,19
hd108874c 1605,8 2,68 1,98E+30 0,997 1,018
hd168443c 1739,5 2,87 2,07E+30 1,043 17,1
14herb 1796,4 2,8 1,81E+30 0,908 4,74
Gliese849b 1890 2,35 9,64E+29 0,485 0,82
hd142022A 1923 2,8 1,58E+30 0,793 4,4
hd11964c 1940 3,167 2,24E+30 1,127 0,7
Hd66428b 1973 3,18 2,19E+30 1,103 2,82
Hd74156c 2025 3,4 2,54E+30 1,28 6,17
hd39091b 2063,818 3,29 2,22E+30 1,116 10,35
hd169830c 2102 3,6 2,80E+30 1,41 4,04
hd38529c 2174,3 3,68 2,80E+30 1,408 12,7
hd70642 2231 3,3 1,92E+30 0,964 2
hd37124d 2295 3,19 1,64E+30 0,823 0,66
hd33636 2447,292 3,56 2,00E+30 1,006 9,28
eridani b 2502,1 3,3 1,52E+30 0,767 0,86
hd50499b 2582,7 3,86 2,29E+30 1,151 1,71
hd95128c 2594 3,73 2,05E+30 1,03 0,76
hd117207 2627,08 3,78 2,08E+30 1,045 2,06
hd74156c 2650 3,82 2,11E+30 1,06 8,21
hd187123c 2750 3,951 2,17E+30 1,089 1,7
hd30177 2819,654 3,86 1,92E+30 0,966 9,28
hd190360 2891 3,92 1,91E+30 0,962 1,502
hd160691c 2986 4,17 2,16E+30 1,086 3,1
hd50499 2990 4,403 2,53E+30 1,275 1,84
hd89307 3090 4,15 1,99E+30 1 2,73
hd217107c 3150 4,3 2,13E+30 1,07 2,1
hd72659 3177,4 4,16 1,89E+30 0,952 2,96
Jupiter 4331,865 5,2 1,99E+30 1,001 1
55cncd 4517,4 5,257 1,89E+30 0,951 3,92
Hd66428b 10900 9,21 1,75E+30 0,878 2,03
[1] Ups And b wird in der Masse des Sterns in die Stufe von 1,3 Sonnenmassen eingeordnet, weil seine beiden Partner über dieser Grenze liegen.
[2] In den Grafiken ist die Masse dieses Sterns unter 1,4 Sonnenmassen aufgeführt.