| Periode | radius | Spektraltyp | Delta-Masse in | Sternmasse in | Masse nach | |
| Name | in Tagen | in AE | Sonnenmassen | Sonnenmassen | Spektrum | |
| Gliese876c | 30,1 | 0,13 | M4 V | 0,124 | 0,324 | 0,2 |
| Gliese876b | 60,94 | 0,208 | M4 V | 0,123 | 0,323 | 0,2 |
| gliese876d | 1,93776 | 0,021 | M4 V | 0,12 | 0,32 | 0,2 |
| Gliese541b | 5,366 | 0,041 | M3 | 0,06 | 0,32 | 0,26 |
| GJ436b | 2,6441 | 0,028 | M2,5 | 0,11 | 0,41 | 0,3 |
| hd63454b | 2,81782 | 0,036 | K4 V | 0,06 | 0,785 | 0,715 |
| hd93083 | 143,58 | 0,477 | K3 V | -0,047 | 0,703 | 0,75 |
| hd114386 | 872 | 1,62 | K3 V | 0 | 0,747 | 0,75 |
| hd162020 | 8,4242 | 0,072 | K2 V | -0,078 | 0,702 | 0,78 |
| hd99492 | 17,038 | 0,119 | K2 V | 0 | 0,775 | 0,78 |
| hd27894b | 17,991 | 0,122 | K2 V | -0,031 | 0,749 | 0,78 |
| hd192263 | 24,348 | 0,15 | K2 V | -0,02 | 0,76 | 0,78 |
| chephei b | 902,26 | 2,03 | K2 V | 0,592 | 1,372 | 0,78 |
| eridani b | 2502,1 | 3,3 | K2 V | -0,013 | 0,767 | 0,78 |
| hd189733b | 2,218574 | 0,031 | K1/K2 | 0,022 | 0,832 | 0,81 |
| hd13445 | 15,766 | 0,11 | K1 V | -0,095 | 0,715 | 0,81 |
| hd101930b | 70,46 | 0,302 | K1 V | -0,069 | 0,741 | 0,81 |
| hd216770 | 118,45 | 0,46 | K1 V | 0,096 | 0,926 | 0,81 |
| hd41004A | 655 | 1,31 | K1 V | -0,11 | 0,7 | 0,81 |
| hd188753A | 3,3481 | 0,045 | K0 | 0,227 | 1,057 | 0,83 |
| 0tr113b | 1,4325 | 0,023 | K | -0,059 | 0,771 | 0,83 |
| hd83443 | 2,985 | 0,04 | K0 V | 0,129 | 0,959 | 0,83 |
| hd179949 | 3,092 | 0,04 | K0 V | 0,064 | 0,894 | 0,83 |
| hd102195b | 4,115 | 0,049 | K0 V | 0,098 | 0,928 | 0,83 |
| hd118203b | 6,1335 | 0,07 | K0 | 0,387 | 1,217 | 0,83 |
| hd130322 | 10,724 | 0,088 | K0 V | -0,039 | 0,791 | 0,83 |
| hd37605b | 55 | 0,25 | K0 V | 0,14 | 0,69 | 0,83 |
| hd3651 | 62,23 | 0,284 | K0 V | -0,04 | 0,79 | 0,83 |
| hd177830b | 391 | 1 | K0 | 0,043 | 0,873 | 0,83 |
| hd128311b | 448,6 | 1,099 | K0 | 0,051 | 0,881 | 0,83 |
| hd114783 | 501 | 1,2 | K0 | 0,089 | 0,919 | 0,83 |
| hd128311c | 919 | 1,76 | K0 | 0,032 | 0,862 | 0,83 |
| 14herb | 1796,4 | 2,8 | K0 V | 0,078 | 0,908 | 0,83 |
| hd142022A | 1923 | 2,8 | K0 V | -0,037 | 0,793 | 0,83 |
| O-TR-10b | 3,1013 | 0,042 | G or K | 0,169 | 0,999 | 0,83 |
| otr111b | 4,0161 | 0,047 | G or K | 0,03 | 0,86 | 0,83 |
| hd73256 | 2,549 | 0,037 | G8/K0 | 0,192 | 1,042 | 0,85 |
| 55cnce | 2,81 | 0,038 | G8 V | 0,078 | 0,928 | 0,85 |
| 55cncb | 14,67 | 0,115 | G8 V | 0,094 | 0,944 | 0,85 |
| 55cncc | 43,93 | 0,24 | G8 V | 0,097 | 0,957 | 0,85 |
| hd111232 | 1143 | 1,97 | G8 V | -0,069 | 0,781 | 0,85 |
| hd117207 | 2627,08 | 3,78 | G8 IV-V | 0,195 | 1,045 | 0,85 |
| hd30177 | 2819,654 | 3,86 | G8 V | 0,113 | 0,966 | 0,85 |
| 55cncd | 4517,4 | 5,257 | G8 V | 0,101 | 0,951 | 0,85 |
| hd76700 | 3,971 | 0,049 | G6 V | 0,076 | 0,996 | 0,92 |
| hd102117 | 20,67 | 0,149 | G6 V | 0,114 | 1,034 | 0,92 |
| GJ3021b | 133,82 | 0,49 | G6 V | -0,043 | 0,877 | 0,92 |
| hd73526 | 190,5 | 0,66 | G6 V | 0,138 | 1,058 | 0,92 |
| hd202206 | 255,87 | 0,83 | G6 V | 0,246 | 1,166 | 0,92 |
| hd12661b | 263,6 | 0,83 | G6 V | 0,179 | 1,099 | 0,92 |
| hd202206b | 1383,4 | 2,55 | G6 V | 0,237 | 1,157 | 0,92 |
| hd12661c | 1444,5 | 2,56 | G6 V | 0,154 | 1,074 | 0,92 |
| hd190360 | 2891 | 3,92 | G6 IV | 0,042 | 0,962 | 0,92 |
| hd187123b | 3,097 | 0,042 | G5 | 0,081 | 1,031 | 0,95 |
| hd330075 | 3,369 | 0,043 | G5 | -0.015 | 0,935 | 0,95 |
| hd2638b | 3,4442 | 0,044 | G5 | 0,009 | 0,959 | 0,95 |
| hd49674 | 4,948 | 0,057 | G5 V | 0,041 | 0,999 | 0,95 |
| hd168746 | 6,403 | 0,065 | G5 | -0,056 | 0,894 | 0,95 |
| hd4308b | 15,56 | 0,114 | G5 V | -0,133 | 0,817 | 0,95 |
| hd11964b | 37,82 | 0,229 | G5 | 0,181 | 1,121 | 0,95 |
| hd168443b p[1] | 58,1 | 0,295 | G5 | 0,066 | 1,016 | 0,95 |
| hd178911 | 71,487 | 0,32 | G5 | -0,094 | 0,856 | 0,95 |
| hd80606 | 111,78 | 0,439 | G5 | -0,046 | 0,904 | 0,95 |
| hd134987 | 260 | 0,78 | G5 V | -0,013 | 0,937 | 0.95 |
| hd92788b | 377,7 | 0,97 | G5 | -0,096 | 0,854 | 0,95 |
| hd28185 | 383 | 1,03 | G5 | 0,045 | 0,995 | 0,95 |
| hd108874b | 395,4 | 1,051 | G5 | 0,042 | 0,992 | 0,95 |
| hd154857 | 398,5 | 1,11 | G5 | 0,2 | 1,15 | 0,95 |
| hd4203 | 400,944 | 1,09 | G5 | 0,126 | 1,076 | 0,95 |
| hd147513 | 540,4 | 1,26 | G3/G5 V | -0,035 | 0,915 | 0,95 |
| hd222582 | 572 | 1,35 | G5 | 0,054 | 1,004 | 0,95 |
| hd65216b | 613,1 | 1,37 | G5 V | -0,037 | 0,913 | 0,95 |
| hd4208 | 812,197 | 1,67 | G5 V | 0 | 0,943 | 0,95 |
| hd108874c | 1605,8 | 2,68 | G5 | 0,047 | 0,997 | 0,95 |
| hd168443c | 1739,5 | 2,87 | G5 | 0,093 | 1,043 | 0,95 |
| hd70642 | 2231 | 3,3 | G5 IV-V | 0,014 | 0,964 | 0,95 |
| hd10366 | 3,488 | 0,046 | G4 V | 0,098 | 1,068 | 0,97 |
| hd117176 | 116,689 | 0,48 | G4 V | 0,115 | 1,085 | 0,97 |
| hd37124c | 154,46 | 0,53 | G4 | -0,137 | 0,833 | 0,97 |
| hd37124c | 843,6 | 1,64 | G4 V | -0,142 | 0,828 | 0,97 |
| hd37124d | 2295 | 3,19 | G4 V | -0,147 | 0,823 | 0,97 |
| hd160691d | 9,55 | 0,09 | G3 IV-V | 0,073 | 1,067 | 0,99 |
| hd195019 | 18,3 | 0,14 | G3 IV-V | 0,104 | 1,094 | 0,99 |
| hd160691b | 654,5 | 1,5 | G3 IV-V | 0,062 | 1,052 | 0,99 |
| hd81040b | 1001,7 | 1,94 | G2/G3 | -0,018 | 0,972 | 0,99 |
| hd114729 | 1131,478 | 2,08 | G3 V | 0,051 | 0,939 | 0,99 |
| hd196050 | 1289 | 2,5 | G3 V | O,266 | 1,256 | 0,99 |
| hd160691c | 2986 | 4,17 | G3 IV-V | 0,096 | 1,086 | 0,99 |
| rhoCrBb | 39,845 | 0,22 | G0 or G2 | -0,104 | 0,896 | 1 |
| hd117618 | 52,2 | 0,28 | G2 V | 0,076 | 1,076 | 1 |
| hd121504 | 64,6 | 0,32 | G2 V | 0,049 | 1,049 | 1 |
| hd208487b | 123 | 0,49 | G2 | 0,038 | 1,038 | 1 |
| hd183263 | 634,23 | 1,52 | G2 IV | 0,166 | 1,166 | 1 |
| hd141937 | 653,22 | 1,52 | G2/G3 V | 0,099 | 1,099 | 1 |
| Jupiter | 4331,865 | 5,2 | G 2,5 V | 0 | 1,001 | 1 |
| hd142415 | 386,3 | 1,05 | G1 V | 0 | 1,036 | 1,04 |
| otr56b | 1,2119 | 0,023 | G | -0,044 | 1,036 | 1,08 |
| hd75289 | 3,51 | 0,046 | G0 V | -0,025 | 1,055 | 1,08 |
| hd209458 | 3,525 | 0,045 | G0 V | -0,111 | 0,979 | 1,08 |
| hd68988 | 6,276 | 0,071 | G0 | 0,133 | 1,213 | 1,08 |
| hd74156- | 51,642 | 0,294 | G0 | 0,192 | 1,272 | 1,08 |
| hd52265 | 118,96 | 0,49 | G0 V | 0,03 | 1,11 | 1,08 |
| hd34445b | 126 | 0,51 | G0 | 0,036 | 1,116 | 1,08 |
| hd82943c | 219 | 0,746 | G0 | 0,076 | 1,156 | 1,08 |
| hd150706 | 264 | 0,82 | G0 | -0,024 | 1,056 | 1,08 |
| hd17051 | 311,288 | 0,91 | G0 V per. | -0,042 | 1,038 | 1,08 |
| hd210277 | 435,6 | 1,097 | G0 | -0,151 | 0,929 | 1,08 |
| hd82943c | 441,2 | 1,19 | G0 | 0,076 | 1,156 | 1,08 |
| hd20367b | 500 | 1,25 | G0 | -0,037 | 1,043 | 1,08 |
| hd95128b p | 1089 | 2,09 | G0 V | -0,052 | 1,028 | 1,08 |
| hd216435 | 1442,919 | 2,7 | G0 V | 0,182 | 1,262 | 1,08 |
| hd106252 | 1500 | 2,61 | G0 V | -0,025 | 1,055 | 1,08 |
| Hd74156c | 2025 | 3,4 | G0 | 0,2 | 1,28 | 1,08 |
| hd33636 | 2447,292 | 3,56 | G0 V | -0,074 | 1,006 | 1,08 |
| hd89307 | 3090 | 4,15 | G0 V | -0,08 | 1 | 1,08 |
| hd72659 | 3177,4 | 4,16 | G0 V | -0,128 | 0,952 | 1,08 |
| hd114762 | 83,89 | 0,35 | F9 V | -0,326 | 0,814 | 1,14 |
| hd136118 | 1209 | 2,3 | F9 V | -0,028 | 1,112 | 1,14 |
| 0tr132b | 1,69 | 0,031 | F ? | 0,14 | 1,34 | 1,2 |
| hd212301b | 2,457 | 0,036 | F8 V | -0,168 | 1,032 | 1,2 |
| Ups And b [2] | 4,617 | 0,059 | F8 V | 0,076 | 1,286 | 1,2 |
| hd108147 | 10,901 | 0,104 | F8/G0 V | 0,064 | 1,264 | 1,2 |
| hd8574 | 228,8 | 0,76 | F8 | -0,08 | 1,12 | 1,2 |
| hd169830- p | 225,62 | 0,81 | F8 V | 0,194 | 1,394 | 1,2 |
| Ups And c- | 241,5 | 0,829 | F8 V | 0,104 | 1,304 | 1,2 |
| hd40979 | 267,2 | 0,811 | F8 V | -0,202 | 0,998 | 1,2 |
| hd19994 | 454 | 1,3 | F8 V | 0,223 | 1,423 | 1,2 |
| hd10647 | 1040 | 2,1 | F8 V | 0,057 | 1,143 | 1,2 |
| hd50554 | 1279 | 2,38 | F8 | -0,1 | 1,1 | 1,2 |
| Ups And d | 1284 | 2,53 | F8 V | 0,112 | 1,312 | 1,2 |
| hd23596 | 1558 | 2,72 | F8 | -0,093 | 1,107 | 1,2 |
| hd169830c | 2102 | 3,6 | F8 V | 0,21 | 1,41 | 1,2 |
| TrES-1 | 3,030065 | 0,039 | F7 V | -0,417 | 0,883 | 1,25 |
| hd120136 | 3,314 | 0,046 | F7 V | -0,067 | 1,183 | 1,25 |
| hd89744 | 256,605 | 0,89 | F7 V | 0,18 | 1,43 | 1,25 |
| hd33564 | 388 | 1,1 | F6 V | -0,119 | 1,181 | 1,3 |
| [1] Die mit „p“ bezeichneten Exoplaneten sind aus dem „California & Carnegie Planet Search“ hinzugefügt oder ausgetauscht. | ||||||
| [2] Ups And b wird in der Masse des Sterns in die Stufe von 1,3 Sonnenmassen eingeordnet, weil seine beiden Partner über dieser Grenze liegen. |